碳化鎢粉
型號 平均粒度(um) 氧含量(% max) 總碳(%) 游離碳(%)
06 0.6-0.8 0.25 6.13+/-0.05 ≤0.06
08 0.8-1.0 0.20
10 1.01-1.5 0.18
15 1.51-2.0 0.15
20 2.01-2.5 0.10
25 2.51-3.0 0.06
30 3.01-4.0 0.05
40 4.01-5.0 0.05
50 5.01-7.0 0.05
70 7.01-15.0 0.04
150 >15.0 0.03
產地:廣東韶關價格:-面議 發(fā)布時間:2011-10-8
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責信息內容的完整性、真實性、準確性和合法性。本網站對此不承擔任何責任。