株洲鉆石硬質(zhì)合金焊接刀片
材質(zhì)介紹K05 15.20-15.40 92.0 1300 細(xì)晶粒,適用于鑄鐵及有色金屬的精加工
YG4C 15.05-15.25 90.0 1620 粗晶粒,適用于球齒釬頭和礦山釬片
YG6 K20 14.85-15.05 90.5 1860 中等晶粒,用于有色金屬的粗加工
YG6A K10 14.85-15.05 92.0 1600 細(xì)晶粒,適用于拉絲模和木工
YG6X K10 14.85-15.05 91.7 1800 細(xì)晶粒,適用于有色金屬的切割
YG7 K20 14.65-14.85 89.7 1900 屬中晶粒合金,具有良好的耐磨性和良好的抗沖擊性
YG8 14.5-14.9 1500 89 適于鑄鐵、有色金屬及其合金與非金屬材料加工中,不平整斷面和間斷切削時(shí)的粗車、粗刨、粗銑,一般孔和深孔的鉆孔、擴(kuò)孔。
YG8X K30 14.60-14.85 90.5 2000 屬細(xì)晶粒合金,具有較高的高溫硬度和抗氧化性,抗沖擊韌性良好
YG8C 14.55-14.75 88.0 2160 粗晶粒,適用于球齒釬頭和礦山釬片
YG10 K40 14.25-14.55 88.0 2160 中等晶粒,適用于加工低硬灰口鑄鐵
YG11 K40 14.30-14.50 87.5 2260 中等晶粒,適用于耐磨零件和礦山工具
YG11C 14.20-14.40 87.0 2260 粗晶粒,適用于礦山釬片
YT5 P30 11.50-13.20 90.0 1750 適用于鋼、鑄鋼的重切削加工,在作業(yè)條件不好的中、低速度大進(jìn)給量粗加工
YT14 P20 11.20-11.80 91.0 1550 適用于鋼、鑄鋼的精加工和半精加工宜采用中等進(jìn)給量
YT15 P10 11.10-11.60 91.5 1500 適用于鋼、鑄鋼的精加工和半精加工,宜采用中等進(jìn)給量和較高的切削速度
YS25 P25 12.80-13.20 91.0 1860 專用于鋼、鑄鋼的銑削加工
YS8 M05 13.9 92.5 1720 適用于鐵基、鎳基高溫合金、度強(qiáng)度鋼的精加工,亦適用于冷硬鑄鐵、耐熱不銹鋼、高錳鋼、淬火鋼的精加工。
YW1 M10 12.85-13.40 92.0 1380 適用于不銹鋼、普通合金鋼的精加工和半精加工
YW2 M20 12.65-13.35 91.0 1680 適用于不銹鋼、低合金鋼的半精加工,主要用于火車輪箍加工
YW3 M10 12.85-13.10 92.0 1420 適用于不銹鋼、普通合金鋼的精加工和半精加工
新系列牌號(hào)。
Y0 P40 12.90 90.5 2200 適于鋼、鑄鋼的強(qiáng)力切削,宜在惡劣的條件下低速切削和大進(jìn)給量切削加工。
Y5 P40 12.75 90 2300 適用于鋼、鑄鋼的重力切削、可采用大的切削用量,亦可用于端面銑削
YD201 K20 14.90 91.0 1800適用于鑄鐵、輕合金的半精加工、粗加工、亦可作為鑄鐵、低合金鋼的銑削加工產(chǎn)供應(yīng)YT14、YT15、YT5、YW1、YW2、、YS25、YG3、YG3X、YG6、YG6A、YG6X、YG8、YS8.YG8N、YD201、YD301等牌號(hào)的機(jī)夾、焊接、數(shù)控、硬質(zhì)合金銑刀片、車削刀片、硬質(zhì)合金棒材、板材系列YG3 K05 15.20-15.40 91.5 1400 中等晶粒,適用于鑄鐵及有色金屬的精加工
YG3X
產(chǎn)地:株洲產(chǎn)品型號(hào):齊全價(jià)格:-1.0 發(fā)布時(shí)間:2010-11-27
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。