硬質(zhì)合金液壓機(jī)
沈陽(yáng)市硬質(zhì)合金液壓機(jī)技術(shù)參數(shù)L。
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 XY40 XY63 XY100 XY160 XY200 XY250 XY315 XY400 XY500 XY630
1 公稱(chēng)力 kN 400 630 1000 1600 2000 2600 3150 4000 5000 6300
2 液體*大工作壓力 Mpa 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
3 滑塊下平面距工作臺(tái)*大距離 mm 600 700 1100 1100 1100 1150 1150 1200 1500 1600
4 滑塊運(yùn) 壓制力 kN 400 630 1000 1600 2000 2600 3150 4000 5000 6300
回程力 kN 150 250 250 300 300 500 500 800 1000 2000
行程參數(shù) 行程 mm 300 300 350 350 400 400 400 400 500 600
快下速度 mm/s 150 150 130 130 120 120 120 120 100 100
慢下速度 mm/s 25 25 20 20 15 15 15 15 10 8
浮動(dòng)壓制速度 mm/s 15 15 12 10 10 10 8 8 6 6
后壓壓制速度 mm/s 10 10 10 8 8 8 6 6 4 4
回程速度 mm/s 100 100 100 100 100 80 80 80 80 60
5 頂出活塞運(yùn)行參數(shù)(可選) 頂出力 kN 80 100 400 350 350 350 400 400 600 600
拉下力 kN 120 190 450 450 450 450 500 500 950 950
行程 mm 150 150 150 150 150 200 200 240 300 300
頂起速度 mm/s 120 120 100 100 100 90 90 90 80 60
浮動(dòng)下行速度 mm/s 12 12 12 10 10 10 8 8 6 6
退回速度 mm/s 100 100 80 80 80 70 70 70 60 60
6 下中心油缸活塞運(yùn)行參數(shù) 伸出力 kN 50 50 350 500 500 800 800 1600 1600 1600
退回力 kN 34 34 250 350 350 600 600 900 900 900
行程 mm 90 90 90 90 90 100 100 120 150 150
7 側(cè)油缸運(yùn)行參數(shù) 伸出力 kN 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50
退回力 kN 15 15 15 15 25 25 25 25 25 25
行程 mm 50 50 50 50 100 100 120 120 150 150
8 工作臺(tái)有效面積(左右×前后) mm 500×460 570×500 575×550 575×550 685x800 685x800 685x800 845x1000 1400×1400 1500×1500
9 電機(jī)總功率 kw 4 7.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 37
硬質(zhì)合金液壓機(jī)設(shè)備供應(yīng)熱線(xiàn)0371-64319672 0371-64319808 13598863000
產(chǎn)地:河南省鄭州市鞏義市鑫源液壓機(jī)械公司產(chǎn)品型號(hào):制定價(jià)格:面議 發(fā)布時(shí)間:2014-11-30
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。