電路板專用銑刀(又稱:鑼刀)
本公司產(chǎn)品適用于線路板制造業(yè)及線路板相關(guān)的加工業(yè),
生產(chǎn)基地位于享有行業(yè)"龍頭"之稱的臺(tái)灣,產(chǎn)品質(zhì)量上乘,價(jià)格優(yōu)惠。
歡迎各廠商來電、來函洽談。
一,產(chǎn)品型號(hào)如下:
1, 常規(guī): 直徑 0.8~3.175mm;
2, 斜邊刀: 直徑6.35mm.
詳細(xì)型號(hào)及實(shí)物圖片,請(qǐng)瀏覽我司網(wǎng)站:http://www.chang-he.com
直 徑 刃長(zhǎng) 進(jìn)刀速度 切削速度
metric inch +0.50 (rpm/min) (m/min)
0.80 0.0315 5.50 38K-42K 0.4-0.5
0.90 0.0354 5.50 38K-42K 0.4-0.5
1.00 0.0394 6.00 38K-42K 0.5-0.6
1.10 0.0433 6.00 36K-40K 0.6-0.7
1.20 0.0472 7.00 36K-38K 0.6-0.7
1.30 0.0512 7.00 33K-36K 0.7-0.8
1.40 0.0551 7.00 33K-36K 0.8-0.9
1.50 0.0591 8.00 33K-36K 0.9-1.0
1.60 0.0630 8.00 36K-36K 1.0-1.1
1.70 0.0669 9.00 30K-35K 1.0-1.2
1.80 0.0709 9.00 30K-35K 1.0-1.2
1.90 0.0748 9.00 30K-35K 1.0-1.2
2.00 0.0787 10.0 30K-35K 1.0-1.2
2.10 0.0827 12.0 30K-32K 1.1-1.3
2.20 0.0866 12.0 28K-30K 1.1-1.3
2.30 0.0906 12.0 28K-30K 1.1-1.3
2.40 0.0945 12.0 28K-30K 1.1-1.3
2.50 0.0984 12.0 28K-30K 1.1-1.3
2.60 0.1024 12.0 20K-22K 1.1-1.3
2.70 0.1063 12.0 20K-22K 1.1-1.3
2.80 0.1102 12.0 20K-22K 1.1-1.3
2.90 0.1142 12.0 18K-20K 1.1-1.3
3.00 0.1181 12.0 18K-20K 1.1-1.3
3.10 0.1220 12.0 18K-20K 1.1-1.3
3.15 0.1240 12.0 18K-20K 1.1-1.3
3.175 0.1250 12.0 18K-20K 1.1-1.3
產(chǎn)地:臺(tái)灣產(chǎn)品型號(hào):各型號(hào)齊全價(jià)格:-價(jià)優(yōu) 發(fā)布時(shí)間:2006-2-19
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。