日本猛少妇色xxxxx猛交_成人国产一区二区三区_亚洲av综合色区无码另类小说_久久精品中文闷骚内射

馬鞍山博瑞機械刀具有限公司

網(wǎng)址:http://www.julerong.com/pm7256/電話:0555-7167788

手機訪問請直接掃描二維碼

企業(yè)概況
  • 主營行業(yè):硬質(zhì)合金制品
  • 法人代表:夏榮
  • 注冊資金:3000
  • 經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
  • 經(jīng)營性質(zhì):私營企業(yè)
  • 地區(qū):安徽
聯(lián)系方式
  • 地址:馬鞍山博望工業(yè)園
  • 郵編:243131
  • 電話:0555-7167788
  • 傳真:0555-7167766
  • 手機:15655505878
  • 聯(lián)系人: 夏榮
  • Email:boruimt@163.com
  • http://www.boruimt.com
友情鏈接

供求信息

馬鞍山40噸2500折彎機價格

發(fā)布時間:2014-7-27 17:20:02

  采用全鋼焊接結(jié)構(gòu),具有足夠的強充和剛性。
液壓上傳動,機床兩端的油缸安置于滑塊上。直接驅(qū)動滑動工作。
滑塊同步機構(gòu)采用扭軸強迫同步。
采用機械檔塊機構(gòu),穩(wěn)定可靠。
滑塊行程機動快速調(diào)節(jié),手動微調(diào),計數(shù)器顯示。
斜楔式的撓度補償機構(gòu),以保證獲得較高的折彎精度。
機床特點及標準配置
1、采用雙油缸控制滑塊上下運動
2、采用機械式扭力同步
3、配E200或MD20數(shù)控系統(tǒng)
4、配國內(nèi)*液壓集成系統(tǒng)
5、配正泰或西門子低壓電器
6、配進口密封圈
7、配滾珠絲桿、直線導(dǎo)軌、快速夾板、伺服電機
8、配標準上下模具(上斜塊式撓度補償)
9、配前托料架。
WC67E新型扭軸數(shù)控折彎機


wc67E扭軸同步數(shù)控板料折彎機介紹:機床特點及標準配置1、采用雙油缸控制滑塊上下運動2、采用機械式扭力同步3、配E200或MD20數(shù)控系統(tǒng)4、配國內(nèi)*液壓集成系統(tǒng)5、配正泰或西門子低壓電器6、配進口密封圈7、配滾珠絲桿、直線導(dǎo)軌、快速夾板、伺服電機8、配標準上下模具(上斜塊式撓度補償)9、配前托料架。


型號 公稱壓力(kn) 工作臺長度(mm) 立柱間距(mm) 喉口深度(mm) 滑塊行程(mm) *大開啟高度(mm) 主電機功率(kw) 機器重量(kg) 外形尺寸L×W×H(mm)
40t/2200 400 2200 1850 220 100 320 5.5 2500 2200×1200×1910
40t/2500 400 2500 2030 220 100 320 5.5 2700 2500×1200×1910
63t/2500 630 2500 1965 250 120 330 5.5 4200 2500×1600×2210
63t/3200 630 3200 2360 250 120 330 5.5 4800 3200×1600×2210
80t/3200 800 3200 2360 320 120 360 5.5 5800 3200×1700×2300
80t/4000 800 4000 3100 320 120 360 5.5 6400 4000×1700×2400
100t/3200 1000 3200 2510 320 120 360 7.5 6000 3200×1800×2500
100t/4000 1000 4000 2980 320 120 360 7.5 7000 4000×1800×2500
125t/3200 1250 3200 2510 320 120 400 11 6800 3200×1850×2500
125t/4000 1250 4000 3040 320 120 400 11 8200 4000×1850×2500
160t/3200 1600 3200 2600 320 200 450 11 10200 3200×1900×2700
160t/4000 1600 4000 3300 320 200 450 11 12500 4000×1900×2700
160t/5000 1600 5000 3800 320 200 450 11 15000 5000×1900×3100
160t/6000 1600 6000 4600 320 200 450 11 12800 5000×1900×3100
200t/3200 2000 3200 2600 320 200 450 15 11000 3200×1950×2800
200t/4000 2000 4000 3300 320 200 450 15 15000 4000×1950×2800
200t/5000 2000 5000 3800 320 200 450 15 16500 5000×1950×3000
200t/6000 2000 6000 5000 320 200 450 15 19500 6000×1950×3300
250t/4000 2500 4000 3300 350 250 550 18.5 18500 4000×2000×3400
250t/5000 2500 5000 3800 350 250 550 18.5 23000 5000×2000×3410
250t/6000 2500 6000 5000 350 250 550 18.5 27000 6000×2000×3100
300t/4000 3000 4000 3900 400 250 550 18.5 22000 4000×2000×3450
300t/5000 3000 5000 3800 400 250 550 18.5 25000 5000×2000×3550
300t/6000 3000 6000 5000 400 250 550 18.5 27000 6000×2000×3800
400t/4000 4000 4000 3300 420 250 550 37 28000 4000×2180×3800
400t/5000 4000 5000 3800 420 250 550 37 30000 5000×2180×3800
400t/6000 4000 6000 4600 420 250 550 37 34000 6000×2180×4200
500t/6000 5000 6000 4600 400 250 580 30 38000 6000×2250×4250





鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和合法性。本網(wǎng)站對此不承擔(dān)任何責(zé)任。