地質(zhì)礦用金剛石復(fù)合片PDC
發(fā)布時(shí)間:2009-9-9 9:17:05
金剛石復(fù)合片(PDC):該類型復(fù)合片適用于軟至中硬地質(zhì)巖層,廣泛應(yīng)用于石油鉆井,煤田開采、地質(zhì)勘探鉆頭等鉆探工具行業(yè),公司生產(chǎn)的復(fù)合片具有多種齒形結(jié)構(gòu),界面結(jié)合均勻,緊密,有很高的硬度,耐磨性,導(dǎo)熱性和抗沖擊韌性,能有效防止PDC金剛石層脫落和鉆頭泥包,可大幅度提高鉆速和增加進(jìn)度. 可根據(jù)用戶需要,將產(chǎn)品加工成各種特殊形狀。
產(chǎn)品系列 規(guī)格 直徑 總厚度 可生產(chǎn)厚度 標(biāo)準(zhǔn)厚度
PDC-13系列
HWDC-0808 8.00 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-0810 8.00 10.66 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1004 10.00 4.50 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1008 10.00 8.00 0.7-3.0 1.0, 2.0
HWDC-1304P 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304A 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304S 13.44 4.50 0.7-3.0 1.5
HWDC-1304ZG 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304Z 13.44 4.50 0.7-3.0 1.0
HWDC-1304ZS 13.44 4.50 0.7-3.0 1.5
HWDC-1308A 13.44 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-1308S 13.44 8.00 0.7-3.0 1.5
HWDC-1308Z 13.44 8.00 0.7-3.0 1.0
HWDC-1308ZS 13.44 8.00 0.7-3.0 1.5
HWDC-1311 13.44 11.05 0.7-3.0
HWDC-1313 13.44 13.20 0.7-3.0
HWDC-1316 13.44 16.00 0.7-3.0
PDC-16系列
HWDC-1608 16.00 8.00 0.7-3.0
HWDC-1611 16.00 11.00 0.7-3.0
HWDC-1613 16.00 13.00 0.7-3.0
HWDC-1616 16.00 16.00 0.7-3.0
PDC-19系列
HWDC-1904 19.05 4.50 0.7-3.0
HWDC-1908 19.05 8.00 0.7-3.0
HWDC-1913 19.05 13.20 0.7-3.0
HWDC-1916 19.05 16.00 0.7-3.0
HWDC-1919 19.05 19.00 0.7-3.0
PDC-25系列
HWDC-2504 25.00 4.50 0.7-3.0
HWDC-2508 25.00 8.00 0.7-3.0