歐洲戰(zhàn)略小金屬銠鐵價格上漲 其它品種基本穩(wěn)定
歐洲戰(zhàn)略小金屬3日,銠鐵價格上漲,電解鈷、鈷錠價格下跌,其它各品種報價基本穩(wěn)定。
以下是歐洲戰(zhàn)略小金屬2月3日價格行情
-----------------------------------------------------------
商品名稱 商品規(guī)格 價格單位 現(xiàn)貨買價 現(xiàn)貨賣價
銻 99.65 美元/噸 3900 4000
銻 99.85 美元/噸 4050 4150
砷 99 美元/磅 0.45 0.55
鉍 99.99 美元/磅 4.50 4.80
鎘 99.95 美元/磅 1.50 1.70
鎘 99.99 美元/磅 1.60 1.80
金屬鉻 Al中國 美元/噸 6500 6800
金屬鉻(俄羅斯) Al俄羅斯 美元/噸 6500 6800
鉻鐵 高碳 美元/磅 0.58 0.61
鉻鐵 低碳 美元/磅 1.00 1.04
電解鈷 99.8 美元/磅 13.20 13.70
鈷錠 99.6 美元/磅 12.75 13.25
鈷錠 99.3 美元/磅 11.50 11.70
鎵錠 99.999 美元/公斤 300 350
鍺 50OHM/CM 美元/公斤 570 630
二氧化鍺 99.999 美元/公斤 380 420
銦錠 99.99 美元/公斤 920 970
銥 99.9 美元/盎司 195 215
鎂(中國) 99.9 美元/噸 1500 1550
鎂(俄羅斯) 99.9 美元/噸 1650 1750
金屬錳 99.7 美元/噸 1300 1400
錳鐵 75-76 美元/噸 600 650
汞 99.999 美元/76磅 800 900
氧化鉬(西方) 57 美元/磅 24 26
氧化鉬(中國) 57 美元/磅 21 22
鉬鐵(西方) 65 美元/公斤 62 65
鉬鐵(中國) 60 美元/公斤 62 65
銠 99.9 美元/盎司 3350 3450
釕 99.9 美元/盎司 87 92
硒 99.5 美元/磅 40 44
金屬硅 98.5 美元/噸 1500 1550
硅鐵 75 美元/噸 770 820
鉭鐵礦 30-35 美元/磅 35 45
海綿鈦 99.6 美元/公斤 22 25
鈦鐵 美元/公斤 16.5 17
仲鎢酸銨 WO3:88.5% 美元/噸度 255 270
鎢鐵 80-85 美元/公斤 30 32
釩鐵 80 美元/公斤 43 46
五氧化二釩 98 美元/磅 8.5 9.5
黑鎢 65 美元/噸度 120 140
本站部分文章系轉(zhuǎn)載,不代表中國硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng)的觀點。中國硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng)對其文字、圖片與其他內(nèi)容的真實性、及時性、完整性和準(zhǔn)確性以及其權(quán)利屬性均不作任何保證和承諾,請讀者和相關(guān)方自行核實。據(jù)此投資,風(fēng)險自擔(dān)。如稿件版權(quán)單位或個人不愿在本網(wǎng)發(fā)布,請在兩周內(nèi)來電或來函與本網(wǎng)聯(lián)系。