序號(hào) | 礦山企業(yè)名稱(chēng) | 采礦權(quán)人 | 許可證號(hào) | 開(kāi)采礦種 | 控制指標(biāo)(鎢精礦噸、稀土REO噸、螢石礦石量萬(wàn)噸) | 備注 |
1 | 寧化行洛坑鎢礦有限公司行洛坑鎢礦 | 寧化縣行洛坑鎢礦有限公司 | 3500000420171 | 鎢礦 | 2600 | |
2 | 寧化縣濟(jì)村鎢礦 | 寧化縣濟(jì)村鎢礦 | 3500000730024 | 鎢礦 | 40 | |
3 | 福建省清流縣北坑鎢礦 | 福建省清流縣北坑鎢礦 | 3500000820012 | 鎢礦 | 130 | |
4 | 福建省將樂(lè)縣豐源銅鎢礦新路口礦 | 福建省將樂(lè)縣豐源銅鎢礦 | 3500000520039 | 鎢礦 | 6 | 綜合利用 |
5 | 福建省長(zhǎng)汀縣濯田鎢業(yè)有限公司濯田鎢礦 | 福建省長(zhǎng)汀縣濯田鎢礦 | 3500000620066 | 鎢礦 | 20 | |
6 | 漳平市永福鎢礦雷仔林錫(鎢)礦 | 漳平市裕峰礦業(yè)有限公司 | 3500000820088 | 鎢礦 | 4 | 綜合利用 |
合計(jì) | 2800 | |||||
1 | 長(zhǎng)汀縣閩欣稀土有限公司楊梅坑稀土礦 | 長(zhǎng)汀縣閩欣稀土公司楊梅坑稀土礦 | 3500000720010 | 稀土 | 650 | |
2 | 連城縣黃坊稀土礦 | 連城縣黃坊稀土礦 | 3500000630040 | 稀土 | 50 | |
3 | 連城縣文坊稀土礦 | 連城縣文坊稀土礦 | 3500000630121 | 稀土 | 40 | |
4 | 上杭縣兆瑞礦產(chǎn)有限公司加莊稀土礦 | 上杭縣兆瑞礦產(chǎn)有限公司 | 3500000830127 | 稀土 | 30 | |
5 | 福建省三明市稀土材料廠中山稀土礦 | 福建省三明市稀土材料廠 | 3500000830120 | 稀土 | 30 | |
合計(jì) | 800 | |||||
1 | 光澤縣寨里鎮(zhèn)梅溪村大坑螢石礦 | 光澤縣寨里礦產(chǎn)公司 | C3507002011056120111839 | 螢石 | 2 | |
2 | 光澤縣司前鄉(xiāng)清溪村夫人螢石礦 | 光澤縣礦業(yè)公司 | C3507002010126120097070 | 螢石 | 2 | |
3 | 建陽(yáng)市里曹螢石礦 | 建陽(yáng)市貴華螢石礦 | C3507002010106120077925 | 螢石 | 2 | |
4 | 建陽(yáng)市清輝礦業(yè)有限公司里曹螢石礦 | 建陽(yáng)市清輝礦業(yè)有限公司 | C3507002010106120078718 | 螢石 | 3 | |
5 | 福建省建陽(yáng)市金石礦業(yè)有限公司將口鎮(zhèn)回潭螢石礦 | 福建省建陽(yáng)市金石礦業(yè)有限公司 | C3500002010116120087867 | 螢石 | 4 | |
6 | 建陽(yáng)市長(zhǎng)坪礦區(qū)七寶礦段螢石礦 | 12月21日 | C3507002009056110023537 | 螢石 | 1 | |
福建南平百隆美亞礦業(yè)有限公司 | ||||||
7 | 松溪縣袓墩鄉(xiāng)嚴(yán)地螢石礦 | 松溪縣袓墩鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合委員會(huì) | 3507000830018 | 螢石 | 0.5 | |
8 | 松溪縣花橋螢石礦 | 松溪縣花橋螢石礦 | 3507240520008 | 螢石 | 1 | |
9 | 順昌縣埔上螢石有限公司南舟螢石礦 | 順昌縣埔上螢石有限公司 | C3500002010126120099804 | 螢石 | 7 | |
10 | 順昌縣富慧螢石礦廠巖后螢石礦 | 順昌縣富慧螢石礦廠 | C3507002010126110097073 | 螢石 | 3 | |
11 | 浦城縣九牧黎處螢石礦 | 6/7 | C3507002009036120006091 | 螢石 | 0.8 | |
2, 0, 26, 3, 2, 0, 26, 18 浦城縣九牧金鑫螢石礦 | ||||||
12 | 浦城縣忠信外洋螢石礦 | 2月6日 | C3507002010126120086111 | 螢石 | 1.4 | |
2, 0, 27, 2, 2, 0, 27, 18 浦城縣金豐螢石礦 | ||||||
13 | 浦城縣官路鄉(xiāng)河村南山尖螢石礦 | 浦城縣華豐瑩石礦 | 3507000820003 | 螢石 | 0.5 | |
14 | 浦城縣楊高山螢石礦 | 浦城縣瑩達(dá)礦業(yè)有限公司 | C3507002009046120017900 | 螢石 | 1.9 | |
15 | 浦城縣安國(guó)寺螢石礦 | 5/12 | C3507002010126120094270 | 螢石 | 0.75 | |
4/10 | ||||||
10/12 | ||||||
9/12 | ||||||
6/8 | ||||||
鄒加順 | ||||||
16 | 浦城縣梨樹(shù)坪螢石礦 | 福建省強(qiáng)美礦業(yè)有限公司 | C350700201012620088468 | 螢石 | 1.9 | |
17 | 浦城縣忠信沿坑螢石礦 | 朱忠強(qiáng) 賴(lài)學(xué)炳 | C3507002010126120088467 | 螢石 | 1.5 | |
18 | 浦城縣古樓溪邊廠螢石礦 | 胡加祥 | C3507002010126120086109 | 螢石 | 0.7 | |
19 | 南平市三友礦業(yè)有限公司龍?zhí)盟挛炇V | 南平市三友礦業(yè)有限公司 | C3507002010126120087115 | 螢石 | 2 | |
20 | 邵武市張厝鄉(xiāng)俞厝墩村大坪螢石礦 | 邵武市拿口螢石礦 | C3507002010126120086827 | 螢石 | 2 | |
21 | 邵武市下沙洛田螢石礦 | 邵武宏輝鉛鋅礦廠 | C3507002009056120016986 | 螢石 | 1 | |
22 | 邵武市皇山井礦業(yè)有限公司皇山井螢石礦 | 6/10 | C3507002010126110085327 | 螢石 | 4.5 | |
邵武市皇山井礦業(yè)有限公司 | ||||||
23 | 福建省邵武市正誠(chéng)礦業(yè)有限公司南山下螢石礦 | 福建省邵武市正誠(chéng)礦業(yè)有限公司 | 3500000720027 | 螢石 | 3 | |
24 | 上杭縣定坑螢石礦 | 上杭縣何順魁 | 3526240820008 | 螢石 | 0 | 在辦延續(xù) |
25 | 上杭縣泮境望梅亭螢石礦 | 上杭縣泮境望梅亭螢石礦 | C3508002010126120090045 | 螢石 | 2 | |
26 | 上杭縣豐村螢石礦 | 上杭縣豐村螢石礦 | 3526240830003 | 螢石 | 0 | 在辦延續(xù) |
27 | 華山螢石精選廠 | 武平縣華山螢石精選廠 | C3508002010126120097421 | 螢石 | 1.5 | |
28 | 漳平市新橋螢石礦 | 漳平市新橋東立螢石礦 | C3508002011016120104778 | 螢石 | 1.5 | |
29 | 福建省安溪縣南華非金屬礦業(yè)有限公司華地螢石礦 | 福建省安溪縣南華非金屬礦業(yè)有限公司 | C3505242009056120016681 | 螢石 | 2.5 | |
30 | 安溪桃舟棠棣螢石礦 | 安溪桃舟棠棣螢石礦 | 3505240820091 | 螢石 | 2.5 | |
31 | 寧化縣石磊礦業(yè)有限公司安遠(yuǎn)螢石礦 | 寧化縣石磊礦業(yè)有限公司 | C3504002010106120077727 | 螢石 | 1.5 | |
32 | 寧化縣石磊礦業(yè)有限公司中沙螢石礦 | 寧化縣石磊礦業(yè)有限公司 | C3504002011026120106979 | 螢石 | 3 | |
33 | 福建省秋口螢石礦業(yè)有限公司龍?jiān)炇V | 福建省秋口螢石礦業(yè)有限公司 | C3504002010126110085972 | 螢石 | 3 | |
34 | 福建省秋口桐坑螢石礦業(yè)有限公司桐坑螢石礦 | 福建省秋口桐坑螢石礦業(yè)有限公司 | C3500002010076110072722 | 螢石 | 1 | |
35 | 清流縣明勝螢石礦有限公司霧露坑螢石礦 | 清流縣明勝螢石礦有限公司 | C3504002009066120023538 | 螢石 | 3 | |
36 | 清流縣宏志礦業(yè)有限公司維家山螢石礦 | 清流縣宏志礦業(yè)有限公司 | C3504002009036120008253 | 螢石 | 3 | |
37 | 清流縣東瑩化工有限公司赤坑螢石礦 | 清流縣東瑩化工有限公司 | C3504002010116120080946 | 螢石 | 1 | |
38 | 清流縣東瑩化工有限公司東坑螢石礦 | 清流縣東瑩化工有限公司 | C3504002009066120023539 | 螢石 | 3 | |
39 | 清流縣鑫螢礦業(yè)有限公司汶溪螢石礦 | 清流縣鑫螢礦業(yè)有限公司 | C3504002010036120059445 | 螢石 | 3 | |
40 | 清流縣金山螢石礦有限公司黃東坑螢石礦 | 清流縣金山螢石礦有限公司 | C3504002010056120066209 | 螢石 | 3 | |
41 | 福建省永;邢薰厩辶鞣娇訆A螢石礦 | 福建省永;邢薰 | C3504002009056110018467 | 螢石 | 1 | |
42 | 清流縣宏鑫礦業(yè)有限公司白嶺螢石礦 | 清流縣宏鑫礦業(yè)有限公司 | C3504002010116120082990 | 螢石 | 1 | |
43 | 清流縣華騰礦業(yè)有限公司梧地螢石礦 | 清流縣華騰礦業(yè)有限公司 | C3504002010116120082991 | 螢石 | 3 | |
44 | 明溪縣長(zhǎng)興螢石有限公司 | 明溪縣長(zhǎng)興螢石有限公司 | 3504210820011 | 螢石 | 3.5 | 整合礦區(qū) |
45 | 明溪縣榮翔礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司朱南坑螢石礦 | 明溪縣榮翔礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | C3504002010066120068564 | 螢石 | 0.5 | |
46 | 明溪縣金山螢石礦有限公司胡坊鎮(zhèn)柏亨螢石礦 | 明溪縣金山螢石礦有限公司 | C3504002010086120075161 | 螢石 | 2 | |
47 | 明溪縣興業(yè)螢石礦場(chǎng)原坊螢石礦 | 明溪縣興業(yè)螢石礦場(chǎng)原坊螢石礦 | C3504002010016120054574 | 螢石 | 2 | |
48 | 明溪縣金鑫螢石礦下汴螢石礦 | 明溪縣金鑫螢石礦下汴螢石礦 | C3504212009016110003422 | 螢石 | 1.5 | |
49 | 明溪縣胡坊鎮(zhèn)反修橋螢石礦 | 明溪縣胡坊鎮(zhèn)反修橋螢石礦 | C3504002009066120023540 | 螢石 | 1.5 | |
50 | 福建省將樂(lè)三鑫螢石礦業(yè)有限公司常口螢石礦 | 福建省將樂(lè)三鑫螢石礦業(yè)有限公司 | C3500002010116120084530 | 螢石 | 4 | |
51 | 福建省將樂(lè)縣三鑫螢石礦業(yè)有限公司高唐螢石礦 | 福建省將樂(lè)縣三鑫螢石礦業(yè)有限公司 | 3504280830011 | 螢石 | 0.5 | |
52 | 福建省清流縣礦產(chǎn)公司將樂(lè)三溪螢石礦 | 福建省清流縣礦產(chǎn)公司 | C3504002010116110080945 | 螢石 | 1.5 | |
53 | 永安市金久礦業(yè)公司上、下崆螢石礦 | 永安市金久礦業(yè)公司 | C3504002010126120096008 | 螢石 | 1 | |
54 | 永安市英杰礦業(yè)發(fā)展有限公司銀坑礦區(qū)螢石礦 | 永安市英杰礦業(yè)發(fā)展有限公司 | C3504002010116120080947 | 螢石 | 1 | |
55 | 沙縣西霞螢石礦 | 沙縣西霞螢石礦 | C3504002010126120096002 | 螢石 | 0.5 | |
56 | 尤溪縣瑩海礦業(yè)有限公司八字橋螢石礦 | 尤溪縣瑩海礦業(yè)有限公司 | C3504002010126120094178 | 螢石 | 0.5 | |
57 | 三明市三元區(qū)華興螢石礦 | 三明市三元區(qū)華興螢石礦 | 3504030830007 | 螢石 | 0.5 | 整合礦區(qū) |
合計(jì) | 107.45 |
本站部分文章系轉(zhuǎn)載,不代表中國(guó)硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng)的觀點(diǎn)。中國(guó)硬質(zhì)合金商務(wù)網(wǎng)對(duì)其文字、圖片與其他內(nèi)容的真實(shí)性、及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性以及其權(quán)利屬性均不作任何保證和承諾,請(qǐng)讀者和相關(guān)方自行核實(shí)。據(jù)此投資,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如稿件版權(quán)單位或個(gè)人不愿在本網(wǎng)發(fā)布,請(qǐng)?jiān)趦芍軆?nèi)來(lái)電或來(lái)函與本網(wǎng)聯(lián)系。
鄭重聲明:以上信息由企業(yè)自行發(fā)布,該企業(yè)負(fù)責(zé)信息內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性。本網(wǎng)站對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
CopyRight ©2005 杭州極點(diǎn)科技有限公司 All Rights Reserved.免責(zé)聲明:本網(wǎng)發(fā)布此信息的目的在于傳播更多信息,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。本網(wǎng)不保證該信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等。相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本網(wǎng)站充分證實(shí),不對(duì)您構(gòu)成任何建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。